- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tungsten Carbide Rods
- >
- YL10.2 Hartmetall-Schweißstab für Schneidwerkzeuge
YL10.2 Hartmetall-Schweißstab für Schneidwerkzeuge
?>marke :Lihua
Die HERKUNFT der Produkte :Zhuzhou, China
Die lieferzeit :7-15 Werktage
Die fähigkeit, :15 Tonnen pro Monat
Günstige YL10.2 Hartmetall-Schweißdraht-Lieferanten aus Hartmetall Firma Druckmaschinen, Kunststoff-, Gummi-, Lederindustrie und Schneidemaschinen.
Günstige YL10.2 Wolframkarbid-Schweißdraht, Vollhartmetall-Stäbe Company, Hartmetall-Stäbe Lieferanten
YL10.2 Wolframkarbid-Schweißdraht
Anwendungen
Es eignet sich für die Herstellung von verschiedenen Arten von elektrischen Maschinen und elektronischen Folgeverbundwerkzeugen und Stempeln. Und weit verbreitet in Keramik-, Druckmaschinen-, Kunststoff-, Gummi-, Lederindustrie und Schneidemaschinen, CNC-Maschinen, CNC-, PCB-Mikrobohrern usw.
Details von Hartmetallstangen aus Wolfram
Produktname | Vollhartmetall-Stab/Stange/Stick |
OD-Toleranz | 0,5 um |
Oberflächenfeinheit | Ra0.025a |
Größen | Durchmesser: 0,5-Φ0,35 mm, Länge: 100-330 mm (Durchmesser ist Φ1,0-Φ6,0 mm, Länge kann bis 700 mm betragen) |
Typ | Rund (fest, hohl) |
Grad | YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 usw. |
Material | 100 % Wolfram-Rohstoffe |
Körperliche Leistungsfähigkeit | Hohe Präzision, Härte, Festigkeit, Verschleißfestigkeit. |
Anwendung | Für die Herstellung verschiedener Arten von Elektromaschinen und elektronischen Folgeverbundwerkzeugen und Stanzen. Und Keramik-, Druckmaschinen-, Kunststoff-, Gummi-, Lederindustrie und Schneidemaschinen. |
Nicht-Standard oder Toleranz | Kann angepasst werden |
1) Massiver Wolframkarbidstab/Stab/Stock
Durchmesser (D) | Toleranz | Standardlänge |
0,5 ~ 5,5 | +0,30~+0,45 | 330~500 (+5.0/0) |
6,0 ~ 50,0 | +0,20~+0,60 | 330~500(+5.0/0) |
2) Hohler Wolframkarbidstab/Stange/Stock
Außendurchmesser | Toleranz des Außendurchmessers | Lochdurchmesser | Toleranz des Lochs | Standardlänge |
2,5 ~ 8,0 | +0,2~+0,5 | 0,3~1,5 | +/-0,15 | 330~500 (+5.0/0) |
10,0 ~ 50,0 | +0,3~+0,8 | 2.0~5.0 | +/-0,30 | 330~500 (+5.0/0) |
Abmessungen von Hartmetallstäben
Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Längentoleranz (mm) | Typ | Toleranz des Durchmessers (mm) | Längentoleranz (mm) |
3,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 8,0 × 45 | ±0,5/0,6 | 0/+5.00 |
3,5 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 8,0 × 50 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
4,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 8,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
4,5 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 8,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
4,0 × 150 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 8,0 × 150 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
5,0 × 36 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 9,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
φ5,0 × 80 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 10,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
φ5,0 × 40 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | φ10,0 × 65 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
5,0 × 100 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | φ10,0 × 60 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
5,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | φ10,0 × 55 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
5,5 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | φ12,0 × 78 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
6,0 × 100 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 12,0 × 150 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
6,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 12,0 × 130 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
6,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 12,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
7,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 15,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
7,0 × 60 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | φ16,0 × 100 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
7,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 16,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
8,0 × 80 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 18,6 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
8,0 × 40 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 | 25,0 × 320 | ±0,5/0,6 | 0/+5.0 |
Informationen zur Wolframkarbid-Sorte
Grad | Dichte g/cm3 | Härte HRA (hv) | TRS (MPa) | Leistungen & Anwendungen empfohlen |
YG6 | 14,9 | 89,5 | 2150 | Gute Verschleißfestigkeit, verwendet für Hartholz, Verarbeitung von Originalholz, Aluminiumprofilstangen, Messingstangen und Gusseisen. |
NI8 | 14,6 | 89 | 2320 | Geeignet zum Aufrauen von Gusseisen und Leichtmetallen sowie zum Fräsen von Gusseisen und niedriglegierten Stählen. |
YG11 | 14,4 | 87,5 | 2260 | Mittlere Körnung, für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge |
YG15 | 14,1 | 86,5 | 2400 | Mittlere Körnung, für Bergbauwerkzeuge, Kaltstauch- und Stanzwerkzeuge |
YS2T | 14.45 | 92,5 | 2800 | Feines Hartmetall, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hohe Klebebeständigkeit, hohe thermische Festigkeit. Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl und Manganstahl usw. Hauptsächlich verwendet für Scheibenschneider und andere Werkzeuge |
YL10.2 | 14,5 | 92,5 | 3400 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, Buntmetallen und nichtmetallischen Werkstoffen. |
YNi8 | 14,6 | 88,5 | 1710 | Diese Sorte mit 8% Nickelbindemittel hat eine gute Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, die insbesondere für Hochdruckumgebungen verwendet wird und auch gut zum Schneiden der Titanlegierung geeignet ist. |