- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tungsten Carbide Rods
- >
- Vollhartmetallstangen für CNC-Werkzeugmaschinen
Vollhartmetallstangen für CNC-Werkzeugmaschinen
?>marke :Lihua
Die HERKUNFT der Produkte :Zhuzhou, China
Die lieferzeit :7-15 Arbeitstage
Die fähigkeit, :15 Tonnen pro Monat
Günstige Hochwertige Hartmetall-Hartmetallstangen Für Lieferanten von CNC-Werkzeugmaschinen Preis YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 usw.
Günstige Vollhartmetallstangen, Hochwertige Hartmetallstangenlieferanten, Hartmetallstangenpreis, Wolframkarbidstangenlieferanten
Vollhartmetallstangen für CNC-Werkzeugmaschinen
Anwendungen
Es ist für die Herstellung verschiedener Arten von elektrischen Maschinen und elektronischen progressiven Stempeln und Stempeln geeignet. Und weit verbreitet in Keramik-, Druckmaschinen-, Kunststoff-, Gummi-, Leder- und Schneidemaschinen, CNC-Maschinen, CNC-, PCB-Mikrobohrern usw.
Details der Wolfram-Hartmetallstangen
Produktname | Vollhartmetallstange / -stange / -stab |
OD-Toleranz | 0,5 um |
Oberflächenfeinheit | Ra0.025a |
Größen | Durchmesser: Φ0,5 - Φ0,35 mm, Länge: 100-330 mm (Durchmesser beträgt Φ1,0 - Φ6,0 mm, Länge bis zu 700 mm) |
Art | Rund (massiv, hohl) |
Klasse | YL10,2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 usw. |
Material | 100% Wolfram-Rohstoffe |
Körperliche Leistung | Hohe Präzision, Härte, Festigkeit, Verschleißfestigkeit. |
Anwendung | Für die Produktion verschiedene Arten von elektrischen Maschinen und elektronischen progressiven Stempeln und Stempeln. Und Keramik, Druckmaschinen, Kunststoff, Gummi, Lederindustrie und Schneidemaschinen. |
Nichtstandard oder Toleranz | Kann angepasst werden |
1) Stab / Stab / Stab aus massivem Wolframkarbid
Durchmesser (D) | Toleranz | Standardlänge |
Φ0,5 ~ 5,5 | + 0,30 ~ + 0,45 | 330 ~ 500 (+ 5,0 / 0) |
~ 6,0 ~ 50,0 | + 0,20 ~ + 0,60 | 330 ~ 500 (+ 5,0 / 0) |
2) Hohle Wolframcarbidstange / -stange / -stab
Außendurchmesser | Toleranz des Außendurchmessers | Lochdurchmesser | Lochtoleranz | Standardlänge |
Φ2,5 ~ 8,0 | + 0,2 ~ + 0,5 | 0,3 ~ 1,5 | +/- 0,15 | 330 ~ 500 (+ 5,0 / 0) |
~ 10,0 ~ 50,0 | + 0,3 ~ + 0,8 | 2,0 ~ 5,0 | +/- 0,30 | 330 ~ 500 (+ 5,0 / 0) |
Abmessungen von Wolframcarbidstäben
Art | Toleranz des Durchmessers (mm) | Längentoleranz (mm) | Art | Toleranz des Durchmessers (mm) | Längentoleranz (mm) |
~ 3,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 8,0 × 45 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5,00 |
~ 3,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 8,0 × 50 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 4,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | ~ 8,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ4,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 8,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ4,0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 8,0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ5,0 × 36 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 9,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ5,0 × 80 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 10,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ5,0 × 40 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 10,0 × 65 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ5,0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 10,0 × 60 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 5,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 10,0 × 55 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
5,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12,0 × 78 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 6,0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12,0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 6,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12,0 × 130 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 6,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
~ 7,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ15,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ7,0 × 60 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ16,0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
7,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 16,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
8,0 × 80 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 18,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ8,0 × 40 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | 25,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Informationen zur Wolframcarbidqualität
Klasse | Dichte g / cm3 | Härte HRA (hv) | TRS (MPa) | Leistungen und Anwendungen empfohlen |
YG6 | 14.9 | 89,5 | 2150 | Gute Verschleißfestigkeit, verwendet für Hartholz, Verarbeitung von Originalholz, Aluminiumprofilstange, Messingstange und Gusseisen. |
NI8 | 14.6 | 89 | 2320 | Geeignet zum Aufrauen von Gusseisen und Leichtmetallen sowie zum Fräsen von Gusseisen und niedriglegiertem Stahl. |
YG11 | 14.4 | 87,5 | 2260 | Mittelkörnig, für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge |
YG15 | 14.1 | 86,5 | 2400 | Mittelkörnig, für Bergbauwerkzeuge, Kaltkopf- und Stanzwerkzeuge |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Feines Hartmetall, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hohe Haftfestigkeit, hohe Wärmefestigkeit. Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl und hochmanganhaltigem Stahl usw. Wird hauptsächlich für Scheibenschneider und andere Werkzeuge verwendet |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3400 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Verarbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetallen und nichtmetalloiden Werkstoffen. |
YNi8 | 14.6 | 88,5 | 1710 | Diese Sorte mit 8% Nickelbindemittel weist eine gute Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit auf, insbesondere für Hochdruckumgebungen und auch zum Schneiden der Titanlegierung. |