- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tungsten Carbide Strips
- >
- YG8 Hartmetallstreifen für Holzschneidwerkzeuge

YG8 Hartmetallstreifen für Holzschneidwerkzeuge
?>marke :Lihua
Die HERKUNFT der Produkte :Zhuzhou, China
Die lieferzeit :7-15 Werktage
Die fähigkeit, :15 Tonnen pro Monat
Liefern Wolframkarbidstreifen, Günstige Wolframkarbidstreifen, Karbidstreifen, Hartmetall STB-Streifen Fabrik
Liefern Wolframkarbidstreifen, Günstige Wolframkarbidstreifen, Karbidstreifen, Hartmetall STB-Streifen Fabrik
YG8 Hartmetallstreifen für Holzschneidwerkzeuge
Anwendungen:
Hartmetallstreifen für Werkzeugmaschinen. Wird normalerweise für allgemeine Holzschneider / Hartholzschneider, Kunststoff- und Tabakschneiden verwendet. und erfüllen den quanlity-standard ISO9001:2008. Wir können den Versand in der kürzesten Lieferzeit mit dem konkurrenzfähigen Preis als jede andere Fabrik durchführen. Die Anwendung von Wolframkarbidstreifen für Holzbearbeitungsgusseisen-Schneidwerkzeuge. Es kann in vielen Bereichen wie Holzbearbeitung, Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl, Hochmanganstahl, zur Bearbeitung von Gusseisen, Buntmetallen und Aluminiumprofilen usw. verwendet werden
Vorteile
1. Überlegene Hitzestabilität
2. Anti-Verformung bei hohen Temperaturen
3. Feine Temperaturwechselbeständigkeit
4. Hohe Wärmeleitfähigkeit
5. Ausgezeichnete Oxidationskontrollfähigkeit
6. Starker Korrosionsschutz bei hohen Temperaturen
7. Gute Korrosionsbeständigkeit von Chemical
8. Strapazierfähige Funktion
9. Lange Nutzungsdauer
Physikalische und mechanische Eigenschaften der Sorten für Hartmetall-Vierkant yg8 Flachstahl/Streifen Wolfram k10&k20 Hartmetall-Stab/Streifen für die Holz- und Metallbearbeitung. Größe des Hartmetallquadrats yg8 Flachstab/Streifen
Wolfram k10&k20 Hartmetallstangen/-streifen zum Schneiden von Holz und Metall
Sorte, Eigenschaften und Anwendungen von Hartmetall für Band
Grad | Dichte | TRS (MPa) | Härte (HRA) | Leistung & Anwendung empfohlen | HAUPT |
YG6 | 14.8 | 2150 | 90.0 | Hohe Verschleißfestigkeit, Verwendung für Hartholz, Verwendung zur Bearbeitung von Originalholz, Aluminiumprofilstangen, Messingstangen und Gusseisen. | K20 |
YG6A | 14,9 | 1860 | 92.0 | Bessere Verschleißfestigkeit als YG6, verwendet für die Bearbeitung von Hartholz, Originalholz, Aluminiumprofilstangen, Messingstangen und Gusseisen. | K10 |
NI8 | 14.8 | 2320 | 89,5 | Verschleiß- und schlagfest, verwendet für die Bearbeitung von Hartholz, Weichholz, Eisen- und Nichteisenmetallen. | K30 |
YS2T | 14.8 | 2350 | 92.0 | Feinkornhartmetall, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hohe Bindungsfestigkeit, hohe thermische. Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl und hochmanganhaltigen Stählen usw. | M10 |
YS25 | 13.8 | 2200 | 91,0 | Hartmetallsorte mit hoher Härte und guter Verschleißfestigkeit, geeignet zum Schruppen, Fräsen und Hobeln von Hartmetall, Stahlguss, Hochleistungsstahl und Stahllegierungen. | P25 |
YL10.2 | 14,5 | 2150 | 92.2 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Bearbeitung von Gusseisen, NE- und nichtmetallischen Werkstoffen. | \ |
Abmessungen der Wolframkarbidstreifen | |||
Einheit (mm) | |||
Typ (T×B×L) | Toleranz von T | Toleranz von W | Toleranz von L |
1,0 × (2 ~ 5) × L | 0,2~0,6 | 0,2~0,6 | L<100 (0~+1,0) 320>L≥100 (0~+2,0) L = 320 (0 ~ + 5,0) |
1,5 × (2 ~ 10) × L | |||
2,0 × (3,5 ~ 15) × L | |||
2,5 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3,0 × (3,5 ~ 20) × L | |||
3,5 × (3,5 ~ 25) × L | |||
4,0 × (4,0 ~ 30) × L | |||
5,0 × (4,0 ~ 40) × L | |||
6,0 × (5,0 ~ 40) × L | |||
(7 ~ 20) × (7 ~ 40) × L | |||
(10 ~ 30) × (20 ~ 40) × L |