- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tungsten Carbide Rods
- >
- Hartmetall-Stangen der hohen Präzision H6 für das Ende-Mahlen
Hartmetall-Stangen der hohen Präzision H6 für das Ende-Mahlen
?>marke :Lihua
Die HERKUNFT der Produkte :Zhuzhou, China
Die lieferzeit :7-15 Werktage
Die fähigkeit, :15 Tonnen pro Monat
Hartmetall-Stangen der hohen Präzision H6 für das Ende-Mahlen
Anwendungen
Es ist geeignet für die Herstellung von verschiedenen Arten von elektrischen Maschinen und elektronischen progressiven Formen und Stanzen. Und weit verbreitet in keramik, druckmaschine, kunststoff, gummi, lederindustrie und schneidemaschinen, cnc-maschine, CNC, PCB micro bohrer, etc.
Details von Wolfram-Vollhartmetall-Stäben
Produktname | Vollhartmetall Rod / Bar / Stick |
OD-Toleranz | 0,5 um |
Oberflächenfeinheit | Ra0.025a |
Größen | Durchmesser: Φ0.5-Φ0.35mm, Länge: 100-330mm (Durchmesser ist Φ1.0-Φ6.0mm, Länge kann bis 700mm betragen) |
Art | Rund (massiv, hohl) |
Klasse | YL10.2, K20, K30, YL50, YU06A, YU06R, YF06, YH6F, YG11 usw. |
Material | 100% Wolfram Rohstoffe |
Physische Leistung | Hohe Präzision, Härte, Festigkeit, Verschleißfestigkeit. |
Anwendung | Für die Produktion verschiedener Arten elektrische Maschine & elektronische progressive stirbt und Schläge. Und Keramik, Druckmaschine, Kunststoff, Gummi, Lederindustrie und Schneidemaschinen. |
Nicht-Standard oder Toleranz | Kann angepasst werden |
1) Feste Hartmetallstange / Stab / Stock
Durchmesser (D) | Toleranz | Standardlänge |
Φ0.5 ~ 5.5 | + 0,30 ~ + 0,45 | 330 ~ 500 (+ 5.0 / 0) |
Φ6.0 ~ 50.0 | + 0,20 ~ + 0,60 | 330 ~ 500 (+ 5.0 / 0) |
2) Hohle Hartmetallstange / Stab / Stock
Außendurchmesser | Toleranz des Außendurchmessers | Durchmesser des Loches | Toleranz des Loches | Standardlänge |
Φ2.5 ~ 8.0 | + 0,2 ~ + 0,5 | 0,3 ~ 1,5 | +/- 0,15 | 330 ~ 500 (+ 5.0 / 0) |
Φ10.0 ~ 50.0 | + 0,3 ~ + 0,8 | 2,0 ~ 5,0 | +/- 0,30 | 330 ~ 500 (+ 5.0 / 0) |
Abmessungen von Hartmetall-Stäben
Art | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Länge (mm) | Art | Toleranz des Durchmessers (mm) | Toleranz der Länge (mm) |
Φ3,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ8.0 × 45 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.00 |
Φ3,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ8,0 × 50 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ4.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | Φ8.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ4,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ8.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ 4,0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ8.0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ 5,0 × 36 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | Φ9.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ 5,0 × 80 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ10.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ 5,0 × 40 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ10.0 × 65 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ 5,0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ10,0 × 60 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ5.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ10,0 × 55 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ5,5 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12,0 × 78 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ6.0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12.0 × 150 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ6.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12.0 × 130 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ6.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ12.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Φ7.0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ15.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ7.0 × 60 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ16,0 × 100 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ7,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ16.6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ8.0 × 80 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ18,6 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
φ8.0 × 40 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 | φ25,0 × 320 | ± 0,5 / 0,6 | 0 / + 5.0 |
Hartmetall Grade Information
Klasse | Dichte g / cm3 | Härte HRA (hv) | TRS (MPa) | Leistungen und Anwendungen empfohlen |
YG6 | 14.9 | 89.5 | 2150 | Gute Verschleißfestigkeit, verwendet für Hartholz, Verarbeitung von Originalholz, Aluminium Profilstange, Messingstange und Gusseisen. |
YG8 | 14.6 | 89 | 2320 | Geeignet zum Aufrauen von Guss und Leichtmetallen sowie zum Fräsen von Gusseisen und niedrig legiertem Stahl. |
YG11 | 14.4 | 87.5 | 2260 | Mittelkorn, für Verschleißteile und Bergbauwerkzeuge |
YG15 | 14.1 | 86.5 | 2400 | Mittelkorn, für Bergbauwerkzeuge, Kaltstauch- und Stanzwerkzeuge |
YS2T | 14.45 | 92.5 | 2800 | Feinkarbid, hohe Verschleißfestigkeit, hohe Biegefestigkeit, hohe Klebensfestigkeit, hohe thermische Festigkeit. Bearbeitung von feuerfesten Legierungen, Edelstahl und Hochmanganstahl etc. Hauptsächlich für Scheibenfräser und andere Werkzeuge |
YL10.2 | 14.5 | 92.5 | 3400 | Verschleißfestigkeit und Festigkeit vergleichsweise höher, geeignet für die Verarbeitung von Gusseisen, Nichteisenmetall und nichtmetallischen Materialien. |
YNi8 | 14.6 | 88.5 | 1710 | Diese Sorte mit 8% Nickel-Bindemittel, hat eine gute Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, vor allem für Hochdruck-Umwelt, auch gut zum Schneiden der Titan-Legierung. |