- nach Hause
- >
- Produkte
- >
- Tungsten Carbide EndMills
- >
- Nutfräser-Hartmetallfräser 2/3/4 Flöten für Härte-Material-Ausschnitt
Nutfräser-Hartmetallfräser 2/3/4 Flöten für Härte-Material-Ausschnitt
?>marke :LIHUA
Die HERKUNFT der Produkte :Zhuzhou, China
Die lieferzeit :7-15 Arbeitstage
Die fähigkeit, :15 Tonnen pro Monat
Spezifikationen
1. Härte: HRC45 / 50/55/60/65
2. Flöten: 2 Flöten oder 4 Flöten
3. Helix Winkel: 35 Grad
4. Zentriertes Schneiden: Ja
5. Art: Quadratischer Schaftfräser / Planfräser / Metallausschnittwerkzeug
6. Werkstückmaterial: Stahl, Formstahl, niedrig legiert, gehärteter Stahl, Edelstahl, legierter Stahl
7. Beschichtung: TiAlN
8. Werkzeugkörpermaterial: Wolfram-Vollhartmetall
9. Farbe: schwarz, gelb
Standardgröße oder Bestellung für spezielle Spezifikationen
HRC-Klasse | 55 | |
Sharpe des Kopfes | Eben | |
Flöten | 4 | |
Überlänge | 50 mm | |
D (Durchmesser der Kante) | 8,0 mm | |
d (Durchmesser des Schaftes) | 8,0 mm |
Einheit: mm
Spezifikation | Schneiden | Schaftdurchmesser | Flötenlänge | insgesamt |
D2.0 * 6 * D4 * 75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0 * 11 * D4 * 75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0 * 15 * D6 * 75L | 6.0 | 6 | 15 | 75 |
D8.0 * 20 * D8 * 75L | 8.0 | 8 | 20 | 75 |
D4.0 * 8 * D6 * 100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 |
D6.0 * 15 * D6 * 100L | 6.0 | 6 | 15 | 100 |
D8.0 * 20 * D8 * 100L | 8.0 | 8 | 20 | 100 |
D10.0 * 25 * D10 * 100L | 10.0 | 10 | 25 | 100 |
D12.0 * 30 * D12 * 100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Beschreibung der VHM-Schaftfräser, CNC-Schaftfräser, Schaftfräser
Flöten Nr. | 2/3/4 Flöten |
Material | HSS, Hartmetall usw. |
Glasur | AlTiN, NACO BLAU / NACO SCHWARZ / TiN usw. |
Helixwinkel | 35 °, 45 ° |
Härte | HRC45 / 55/58/65 |
Größe | Gesamtlänge: 50-150mm |
Angepasst | Akzeptieren |
Glatte Oberfläche | Hochglanzpoliert |
Feature | Ausgezeichnete Spanabfuhr |
Messung | Metrisch |
WEIX45HRC Aluminium Square Serie - 2F / 4F | ||||
Material: © WC = 0,8 (UM) Co = 10 HRA = 92,2 HV = 1620 Bruch = 4000 (kg.N / mm²) | ||||
Modus | FD WEIX627 | 4 4 | 20 75L | WEIX628 5 |
5 | 25 | 75L | WEIX629 | 6 |
6 | 25 | 75L | WEIX630 | 7 |
8 | 25 | 75L | WEIX631 | 8 |
8 | 30 | 75L | WEIX632 | 3 |
3 | 15 | 100L | WEIX633 | 4 |
4 | 25 | 100L | WEIX634 | 5 |
5 | 30 | 100L | WEIX635 | 6 |
6 | 30 | 100L | WEIX636 | 8 |
8 | 35 | 100L | WEIX637 | 10 |
10 | 40 | 100L | WEIX638 | 12 |
12 | 45 | 100L | WEIX639 | 8 |
8 | 40 | 150L | WEIX640 | 10 |
10 | 50 | 150L | WEIX641 | 12 |
12 | 50 | 150L | WEIX642 | 14 |
14 | 70 | 150L | WEIX643 | 16 |
16 | 70 | 150L | WEIX644 | 20 |
20 | 80 | 150L | Super Rohmaterial | HRC45 |
HRC55 | HRC60 | HRC65 | YG10X | YG10.2 & WF25 (Taiwan) |
K44 & K40 | H10F (Schweden) | Korngröße: 0.7um | Co: 10% | Biegefestigkeit: 3320N / mm2 |
Korngröße: 0.6um | Co: 10% | Biegefestigkeit: 4000 N / mm2 | Korngröße: 0,5um | Co: 12% |
Biegefestigkeit: 4300 N / mm2 | Korngröße: 0,5um | Co: 10% | Biegefestigkeit: 4300 N / mm2 | Super Beschichtung |
Artikel | AlTin | TiAIN | TiSiN | NACO |
Härte (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Dicke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidationstemperatur (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Reibungskoeffizient | ||||
0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 | Farbe |
Schwarz | Violett | Kupfer | Blau | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | 10 | 10 | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | 10 | 10 | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super raw material
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 &WF25(Taiwan) | K44 & K40 (German) | H10F (Sweden) |
Grain Size:0.7um Co:10 % Flexural strength:3320N/mm2 | Grain Size:0.6um Co:10 % Flexural strength:4000N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:12 % Flexural strength:4300N/mm2 | Grain Size:0.5um Co:10 % Flexural strength:4300N/mm2 |
Super coating
Item | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
Hardness(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(GPA) |
Thickness(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidation Temp(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friction Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Color | Black | Violet | Copper | Blue |